
| Datum | Ort | Klasse | Ergebnis | Richter |
| 19.04.2008 | Lingen | Ch.Kl | V1,VDH,CAC,CACIB BOB | Frau Blaha/A |
| 14.10.2007 | Dortmund BS | OK | V1, VDH, CAC | Björn Fritz |
| 12.10.2007 | Dortmund | OK | V1, VDH,CAC | Jürgen Rösner |
| 30.09.2007 | Köln WSO-Leistungscoursing | S&L | 5. Platz | |
| 29.09.2007 | Köln | OK | V2, Res.VDH | Mrs. Minns/GB |
| 23.09.2007 | Ostende/B | OK | V1 CAC, CACIB | Levente Miklos/H |
| 11.08.2007 | Gelsenkirchen | OK | V1CAC.CAC VDH, BH | Herr Brandt/DK |
| 14.07.2007 | Köln VBS | OK | V1 CAC, CAC VDH | Herr Fischer |
| 01.07.2007 | Echt/NL | OK | V2Res-CACIB,Res.CAC | Herr Schepers |
| 03,06.2007 | Neumünster | OK | V2ResCACIB, Res.CAC | Herr Stockmari |
| 07.04.2007 | Köln | OK | V2 Res. CAC VDH | Frau Schröter |
| 24.03.2007 | Ostercappeln | OK | V3 | Herr Fritz |
| 25.02.2007 | Rheinberg | OK | V2 Res.CAC | Frau Peschges |
| 24.02.2007 | Rheinberg | OK | V2 Res.CAC VDH | Frau Heine |
| 03.09.2006 | Le Touquet/F | ZW | V1 | Kay Barret |
| 12.08.2006 | Freiburg | ZW | V1 CAC VDH | Frau Thomassen/S |
| 06.08.2006 | Donaueschingen | ZW | V1 CAC VDH | Björn Fritz |
| 05.08.2006 | Donaueschingen | ZW | V1 CAC VDH | Mr.Dougherty/USA |
| 29.07.2006 | Hünstetten | ZW | V1 CAC VDH | Jef Das/B |
| 08.07.2006 | Köln | ZW | V2 Res.CAC VDH | vom Lehn |
| 03.06.2006 | Gelsenkirchen | ZW | V1BH,BOB, CAC VDH,CAC DWZRV | Mr. Thornton/GB |
| 20.05.2006 | Großenaspe | ZW | V2 Res.CAC VDH | Frau Petrusova |
| 06.05.2006 | Münster | Ju |
V1 BOB |
Frau Raufelder |
| 15.04.2006 | Köln | Ju | V1 BH | Herr Bürk |
| 03.09.2005 | Bad Homburg | Jü | vv Jü BOB | Mrs. Peach/GB |
| 30.07.2005 | Hünstetten | Jü | vsp | Fr.Schwerm-Hahne |